Mac 155
Permite medir la humedad en gases de combustión cumpliendo los requerimientos de la EPA.
Analizador de Gases
Analizadores Portátiles de Gases de Combustión, Gases en Chimenea y Gases Industriales
Envea
MIR9000P
MIR9000P
El analizador ha sido diseñado para satisfacer las necesidades específicas de medición regulatoria in situ, brindando una movilidad, robustez, precisión y cumplimiento superiores. Todo esto lo convierte en un monitor de emisiones de gases único que ofrece alta productividad y bajo costo operativo.
Ahorre tiempo durante todo el proceso de prueba de emisiones de chimenea.
MAYOR MOVILIDAD Y PRODUCTIVIDAD
DISEÑO ROBUSTO
MANTENTE CONECTADO Y SIGUE CON OTRAS TAREAS
OPERACIONES CON UN CLIC
INSTALACIÓN RÁPIDA
PREPARAR ELEMENTOS DEL INFORME MIENTRAS SE ENCUENTRA EN EL SITIO
MAXIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE ACTIVIDAD DEL ANALIZADOR
Aplicaciones principales
| Rangos de medición | |
|---|---|
| NOx como NO (después del convertidor de NOx) |
0/70*/2000*/3300 mg/Nm3 0-50/1500/2500 ppm |
| NOx como NO2 (después del convertidor de NOx) |
0/107*/3100*/5000 mg/Nm3 0/50*/1500*/2500 ppm |
| SO 2 | 0/143*/2000*/8600 mg/Nm3 0/50*/700*/3000 ppm |
| CO | 0/70*/3000*/8000 mg/Nm3 0/60*/2500*/6500 ppm |
| CO2 | 0-20/30% vol. |
| N2O | 0/50/150*/450*/980 mg/Nm3 0/25/75*/225*/500 ppm |
| Capítulo 4 | 0/70/140/400/5000 ppm0/50/100/300/3600 mg/ Nm3 |
| O2 | 0-10/25 % vol. medido por un sensor paramagnético incorporado |
| H2O residual | 0-2% vol. |
*gama certificada
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Certificado QAL1 según EN 15267-4 | SÍ |
| Cumplimiento de la EPA de EE. UU. | SÍ |
| Tecnología de muestreo | Extracción en frío/seco (enfriador de gas) |
| Transferencia de muestra | Tubo de polietileno sin calefacción / línea de muestreo calentada |
| función de retrolavado | N / A |
| inyección de span | SÍ |
| Sensor de O2 incorporado | SÍ |
| Horno NOx incorporado | SÍ |
| Comunicación por enlace serial | 3 puertos USB tipo A: 2.0 (compatible 3.0) 1 x RJ45 (MODBUS TCP, MODBUS RTU (dongle) Protocolo UDP) |
| Otra comunicación | WiFi (a través de USB) |
| Módulo de ENTRADAS/SALIDAS | 8 salidas analógicas no aisladas (0-1 V, 0-10 V, 0-20 mA o 4-20 mA), con tierra común y escalas programables por el usuario 8 entradas analógicas no aisladas 0-2,5 V 8 entradas digitales aisladas 12 salidas digitales por relé libre de potencial |
| Cable opcional para ENTRADAS analógicas | Dinámico 250 mV o 10 V (solo se puede utilizar una entrada a la vez) |
| Dimensiones (mm) | 641 x 209 x 393 mm (Ancho x Profundidad x Alto) |
Aprobaciones y certificaciones
El MIR 9000P pertenece a la nueva generación de monitores de gas ENVEA, que muestra diseño ecológico, IoT e inteligencia a bordo.
Mide simultáneamente 8 gases (NOx, SO2 , CO, CO2 , CH4 , N2O , O2 y H2O residual) y utiliza el método infrarrojo no dispersivo (NDIR-GFC ) con correlación de filtros de gas. El O2 se mide mediante un sensor paramagnético SRM integrado.