Monitores de Black Carbon
Monitores de Black Carbon
Aerosol Magee Scientific
AE-43
AE-43
El modelo AE-43 es el nuevo instrumento para el monitoreo del carbón negro (black carbon) en tiempo real. Robusto y ligero, está diseñado para ser portátil y cumple con todos los requisitos de monitoreo de laboratorio y móvil.
Este modelo incorpora todas las características de los instrumentos de monitorización de Magee Scientific: datos precisos, tecnología patentada Dual-Spot, análisis de múltiples longitudes de onda.
También incluye los desarrollos más recientes para extender las aplicaciones a las mediciones portátiles.
| TECNOLOGÍA | Doble punto |
| BOMBA DE VACÍO INTERNA | Doble diafragma, motor sin escobillas |
| RESOLUCIÓN | 0,001 μg/m3 o 1 ng/m3 (unidades de visualización definibles por el usuario) |
| LÍMITE DE DETECCIÓN (1 HORA) | < 0,005 μg/m3 |
| GAMA | < 0,01 a > 100 μg/m3 de carbono negro |
| BASE DE TIEMPO DE MEDICIÓN | 1 segundo o 1 minuto (seleccionable por el usuario), remuestreo a cualquier resolución de tiempo posible |
| DEBIT | Programable de 2 a 5 l/min, controlado electrónicamente |
| SUMINISTRO Y CONSUMO DE ENERGÍA | 100-230 VCA, 50/60 Hz, 25 W Batería externa opcional |
| DIMENSIONES (alto x ancho x profundidad) | 22 x 40 x 23 cm |
| PESO | 11,5 kg |
| INTERFACES | 1. Pantalla táctil a color de 25,7 cm 2. Puerto USB para transferir datos almacenados 3. Puerto USB para instalar un teclado para facilitar la configuración inicial 4. Puerto RS232 5. Puerto Ethernet para transferencia de datos, diagnóstico y control remoto |
Incorpora avances diseñados para ofrecer un mejor rendimiento de la medición, nuevas características orientadas a los usuarios, las comunicaciones y a la interfaz de uso, además de la capacidad de realizar pruebas de rendimiento de rutina para verificar su correcto funcionamiento.